Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Aktuální informace sněhoměrných objektů

Kraj Oblast Kategorie
Mapové zobrazení

Objekty s aktuálním měřením

Řazeno dle :

DBČ Název stanice Nadmořská
výška
m n. m.
Oblast Výška sněhové pokrývky [cm]
Měření v 7:00
26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03. 03.03. 04.03. 05.03.
H6SNEZ01 Sněžka 1603 Krkonoše a Jizerské hory 71 68 64 62 63 62 60 58
O1PRAD01 Praděd 1490 Jeseníky a okolí 84 82 78 72 69 67 63 61
L6GRAR01 Grosser Arber (V. Javor) 1446 Šumava a okolí 101 97 93 90 92 91 90 90
H1LUCB01 Luční bouda 1413 Krkonoše a Jizerské hory 91 89 86 84 86 85 84 83
O7KRAL01 Králický Sněžník 1402 Jeseníky a okolí 68 64 62 60 61 61 60 60
O4MDED01 Malý Děd 1367 Jeseníky a okolí 62 60 58 55 55 55 54 53
C7BLVR01 Blatný vrch 1357 Šumava a okolí 104 105 101 101 98 98 98 98
C7BOUB01 Boubín, vrchol 1353 Šumava a okolí 55 55 55 54 53 51 51 51
C7PLCH01 Plechý 1344 Šumava a okolí 94 93 90 89 87 87 84 83
O1LYSA01 Lysá hora 1322 Beskydy (Karpaty) 57 54 52 48 44 41 39 37
H1LBOU01 Labská bouda 1320 Krkonoše a Jizerské hory 96 95 93 91 94 91 90 89
H4CEHO01 Černá hora 1297 Krkonoše a Jizerské hory 75 75 73 73 73 73 73 72
O4JEST01 Jelení studánka 1238 Jeseníky a okolí 49 48 46 44 44 44 43 41
H4RBOU01 Richtrovy Boudy 1222 Krkonoše a Jizerské hory 85 80 78 76 75 74 73 71
U6FICH01 Fichtelberg 1213 Krušné hory a okolí 42 40 37 35 34 34 33 32
C4ZLST01 Zlatý stoleček 1197 Šumava a okolí 68 67 65 64 63 63 62 61
C4VETR01 Větřín 1157 Šumava a okolí 25 26 25 23 23 23 23 23
C7BUCI01 Bučina, u Kvildy 1152 Šumava a okolí 52 51 48 44 43 40 40 37
C1CHUR01 Churáňov 1118 Šumava a okolí 19 18 16 12 11 10 9 8
P2DVOR01 Dvoračky 1115 Krkonoše a Jizerské hory 57 54 52 50 52 49 47 44
H4VDES01 Velká Deštná 1105 Orlické hory 30 30 28 27 26 26 26 24
C4ROKY01 Rokytská slať 1098 Šumava a okolí 59 57 54 52 52 51 50 49
C4JAPI01 Prášily, Javoří Pila 1062 Šumava a okolí 38 36 33 31 31 29 29 29
C7HORK01 Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 Šumava a okolí 14 12 10 8 7 2 1 0
C4MYSL01 Myslivna, Pohorská Ves 1033 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
H7RYCH01 Rýchory 1002 Krkonoše a Jizerské hory 22 22 19 16 16 16 12 11
O4PAPR01 Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 999 Jeseníky a okolí 19 17 15 13 12 11 7 7
C1KHUT01 Kubova Huť 997 Šumava a okolí 17 16 11 7 7 5 4 0
H4SUVR01 Suchý vrch 995 Orlické hory 22 20 19 19 18 15 12 12
P4JDRO01 Josefův Důl, Rozmezí 993 Krkonoše a Jizerské hory 48 45 46 45 43 42 41 40
O4SRHU01 Suchá Rudná, Hubertka 956 Jeseníky a okolí 17 16 14 10 9 8 5 4
O4CANT01 Nýdek, Velká Čantoryje 952 Beskydy (Karpaty) 11 10 9 6 3 2 1 0
H4ODUL01 Obří Důl 950 Krkonoše a Jizerské hory 38 36 34 33 33 31 29 28
C4KEPZ01 Kepelské Zhůří 928 Šumava a okolí 30 30 30 30 30 30 30 30
U4MARI01 Krásná Máří 910 Krkonoše a Jizerské hory 14 13 8 4 3 3 2 0
L3PREB01 Přebuz 904 Krušné hory a okolí 11 6 1 0 0 0 0 0
O4BIKR01 Bílý Kříž, ÚVGZ 892 Beskydy (Karpaty) 15 14 13 10 8 6 3 0
U6ZINW01 Zinwald (Cínovec) 877 Krušné hory a okolí 7 2 0 0 0 0 0 0
H4DDHP01 Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka 875 Krkonoše a Jizerské hory 18 17 14 11 10 8 5 1
H4LUIS01 Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 Orlické hory 4 1 0 0 0 0 0 0
O4KOHU01 Nový Hrozenkov, Kohútka 868 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 0 0 0 0 0
L1HOJS01 Hojsova Stráž 866 Šumava a okolí 8 5 2 0 0 0 0 0
L4PRAH01 Praha, Brdy 862 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
P7KJRA01 Kořenov, Jizerka, rašeliniště 862 Krkonoše a Jizerské hory 27 26 24 21 21 21 20 19
L3JUMO01 Jelení, v Krušných horách 860 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
O4BENE01 Velké Karlovice, Benešky 850 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 0 0 0 0 0
L4PERK01 Pernink 842 Krušné hory a okolí 11 10 9 7 6 3 3 0
L4LAKY01 Lázně Kynžvart, Královka 835 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
U1MILE01 Milešovka 831 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
P4PRIC01 Příchovice 830 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
1 234>
Počet vyhledaných záznamů : 194
Celkový počet stránek : 4