Provoz staré verze Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) na adrese https://hydro.chmi.cz/hppsoldv/ bude k 31.12.2026 ukončen.
Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Informations of flood forecasting service

Region CHMI office Sub-basin Category
15.10.2026 LSEC

Hourly rainfall totals from rain gauge stations

Precipitation

Date 15.10.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 22:00-22:50     Neměřeno
Station
vzestupně sestupně
a.s.l.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Velké Losiny Mapa stanice Velké Losiny 411 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Hluboká nad Vltavou Mapa stanice Hluboká nad Vltavou 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Bechyně Mapa stanice Bechyně 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Tišnov, Hájek Mapa stanice Tišnov, Hájek 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Heřmanov Mapa stanice Heřmanov 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Sokolov Mapa stanice Sokolov 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Karlova Ves Mapa stanice Karlova Ves 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Žamberk Mapa stanice Žamberk 405 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Strakonice, Nové Strakonice Mapa stanice Strakonice, Nové Strakonice 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Dubí 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Terešov Mapa stanice Terešov 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Tokáň Mapa stanice Tokáň 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Ústí nad Orlicí Mapa stanice Ústí nad Orlicí 402 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Valašské Klobouky 402 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Dukovany Mapa stanice Dukovany 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Nové Hrady Mapa stanice Nové Hrady 400 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1
Liberec Mapa stanice Liberec 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Rokycany Mapa stanice Rokycany 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Hejnice Mapa stanice Hejnice 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
České Budějovice,Rožnov Mapa stanice České Budějovice,Rožnov 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Křižany Mapa stanice Křižany 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Mařenice Mapa stanice Mařenice 395 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Nové Heřminovy 395 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Stodůlky (Kopanina, PVS) 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Náměšť nad Oslavou 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Slatina nad Zdobnicí Mapa stanice Slatina nad Zdobnicí 390 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Zruč nad Sázavou 390 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Vsetín Mapa stanice Vsetín 387 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Hošťálková Mapa stanice Hošťálková 385 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Voznice Mapa stanice Voznice 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Strání Mapa stanice Strání 383 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Boseň, Mužský Mapa stanice Boseň, Mužský 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kestřany Mapa stanice Kestřany 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Jablunkov, Návsí Mapa stanice Jablunkov, Návsí 380 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Karlovy Vary 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Hulice Mapa stanice Hulice 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Podivice 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Rožnov pod Radhoštěm 375 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Třebařov Mapa stanice Třebařov 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Ústí nad Labem, Kočkov Mapa stanice Ústí nad Labem, Kočkov 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Horšovský Týn Mapa stanice Horšovský Týn 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Broumov Mapa stanice Broumov 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Mašťov Mapa stanice Mašťov 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Řepy 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Jinonice (Vidoule, PVS) 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Strojetice Mapa stanice Strojetice 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Nezvěstice Mapa stanice Nezvěstice 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Břevnov (Vypich, PVS) 371                                             0  
Semily Mapa stanice Semily 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Měrunice, Žichov 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

<12345 6 78910>
Number of record : 480
Number of pages : 10