Provoz staré verze Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) na adrese https://hydro.chmi.cz/hppsoldv/ bude k 31.12.2026 ukončen.
Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Informations of flood forecasting service

Region CHMI office Sub-basin Category
15.10.2026 LSEC

Hourly rainfall totals from rain gauge stations

Precipitation

Date 15.10.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 22:00-22:50     Neměřeno
Station
vzestupně sestupně
a.s.l.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Prostějov Mapa stanice Prostějov 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Straškov-Vodochody Mapa stanice Straškov-Vodochody 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Komořany Mapa stanice Praha, Komořany 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Olomouc, Holice Mapa stanice Olomouc, Holice 210 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Přerov 210 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Žatec Mapa stanice Žatec 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Konárovice Mapa stanice Konárovice 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Dymokury Mapa stanice Dymokury 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Dobřichovice Mapa stanice Dobřichovice 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kojetín 203 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Klementinum Mapa stanice Praha, Klementinum 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Cerhenice (VUZ) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Karlín (Breifeldova, PVS) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Poděbrady Mapa stanice Poděbrady 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Dyjákovice Mapa stanice Dyjákovice 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Praha, Bubeneč (F0 ÚČOV, PVS) 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Pohořelice Mapa stanice Pohořelice 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Brod nad Dyjí Mapa stanice Brod nad Dyjí 177 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Lednice Mapa stanice Lednice 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Strážnice Mapa stanice Strážnice 176                                             0  
Kobylí Mapa stanice Kobylí 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Káraný Mapa stanice Káraný 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Libochovice, Poplze 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Děčín Mapa stanice Děčín 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Tuhaň Mapa stanice Tuhaň 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Doksany Mapa stanice Doksany 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Děčín, Těchlovice 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Ústí nad Labem, Vaňov Mapa stanice Ústí nad Labem, Vaňov 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

<<<<56789 10
Number of record : 480
Number of pages : 10